Street X1 Pro
Street X1 Pro
Потребление энергии:
124-250 Вт
124-250 Вт
Световой поток:
22320-40000 лм
22320-40000 лм
Светодиоды:
LEDEL
LEDEL
Степень защиты:
IP 66
IP 66
Срок службы:
100 000 часов
100 000 часов
Гарантия:
5 лет
5 лет
Использование светодиодных светильников LEDEL позволит значительно сократить расходы на электроэнергию: 3 раза ниже люминесцентных и газоразрядных ламп, в 12 раз ниже ламп накаливания.
Световой поток - это количество света, которое дает светильник или мощность светового потока излучения, оцениваемая по зрительному ощущению человеческим глазом. Единица измерения светового потока – люмен (лм).
В 2018 году LEDEL запустило в производство высокоэффективные светодиоды под собственным брендом.
Термосопротивление электрического контакта - 2,6K\W
Индекс цветопередачи - 70\80 Ra
Световой поток - 205 Лм
Максимальный рабочий ток - 150 мА
Типовой ток биновки - 45 мА
Типовое падение напряжения - 22 V
Срок службы - 100 000 ч.
Термосопротивление электрического контакта - 2,6K\W
Индекс цветопередачи - 70\80 Ra
Световой поток - 205 Лм
Максимальный рабочий ток - 150 мА
Типовой ток биновки - 45 мА
Типовое падение напряжения - 22 V
Срок службы - 100 000 ч.
IP - степень защиты светильников от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии со стандартом IEC 60529. IP светильника определяет в каких условия данный прибор может работать без риска поломки.
IP 66 обеспечивает стойкость к самым суровым условиям окружающей среды, будь то проливные дожди или шквалистый ветер, лютые морозы или пылевые бури, обильные снегопады или палящее солнце (температурный режим работы от -60 до +50оС).
IP 66 обеспечивает стойкость к самым суровым условиям окружающей среды, будь то проливные дожди или шквалистый ветер, лютые морозы или пылевые бури, обильные снегопады или палящее солнце (температурный режим работы от -60 до +50оС).
Рекордные сроки службы (100 000 ч ~ 25 лет).
Назначение
Светодиодный светильник Street X1 Pro предназначен для освещения автомобильных дорог категорий А,Б,В (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также для внешнего освещения предприятий и торговых центров.
Корпус
Литой корпус светильника выполнен из сплава алюминия. Благодаря функциональным ребрам создается вертикальная сквозная конвекция, направляющая воздух на корпус светильника, что позволяет добиться невероятного теплоотвода при минимальных габаритах и массе.
Оптика
Уникальная оптическая система с УФ-защитой исключает наличие защитного стекла.
Каждый светодиодный модуль герметизируется отдельно. Линза изготовлена из ПММА, который позволяет минимизировать светопотери за счет высокой пропускной способности.
Драйвер
Быстросъемный драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов).
Драйвер обеспечивает защиту светильника от микросекундных импульсных помех
-до 10 кВ в моделях Street X1 мощностью выше 100 Вт; согласно ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5).
Рабочий диапазон напряжения драйвера - от 140 до 430 В*. КПД драйвера равен 94,8%.
* Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.
* Возможно предоставление гарантии до 7 лет в индивидуальном порядке.
Драйвер обеспечивает защиту светильника от микросекундных импульсных помех
-до 10 кВ в моделях Street X1 мощностью выше 100 Вт; согласно ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5).
Рабочий диапазон напряжения драйвера - от 140 до 430 В*. КПД драйвера равен 94,8%.
* Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.
* Возможно предоставление гарантии до 7 лет в индивидуальном порядке.
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | 140-430* |
Частота, Гц |
50 |
Напряжение питания постоянного тока, В | 230-500 |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | не более 1 |
Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 124-250 |
Общий световой поток светильника, лм | 22320-40000 |
Цветовая температура, К |
4000, 5000 |
Типы КСС | Ш8М, Ш - широкая |
Габаритные размеры, ВxДxШ, мм | 104x548x240 |
Масса, кг | 3,5 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты светодиодного модуля | IP66 |
Защита от МКС помех | до 10 кВ |
* Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.
Модификации светильника
Светодиоды LEDEL 160 лм/Вт
Артикул | Цветовая Температура | Номенклатура | Крепление | Корпус |
SX1P057 | 4000K | Street X1 Pro/140/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P058 | 4000K | Street X1 Pro/160/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P059 | 4000K | Street X1 Pro/180/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P061 | 4000K | Street X1 Pro/250/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P063 | 5000K | Street X1 Pro/160/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P064 | 5000K | Street X1 Pro/180/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P066 | 5000K | Street X1 Pro/250/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P147 | 4000K | Street X1 Pro/157/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P148 | 4000K | Street X1 Pro/177/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P149 | 4000K | Street X1 Pro/210/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P150 | 5000K | Street X1 Pro/140/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P151 | 5000K | Street X1 Pro/157/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P152 | 5000K | Street X1 Pro/177/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P153 | 5000K | Street X1 Pro/210/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P086 | 4000K | Street X1 Pro/160/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P087 | 4000K | Street X1 Pro/180/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P089 | 4000K | Street X1 Pro/250/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P091 | 5000K | Street X1 Pro/160/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P092 | 5000K | Street X1 Pro/180/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P094 | 5000K | Street X1 Pro/250/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P162 | 4000K | Street X1 Pro/140/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P163 | 4000K | Street X1 Pro/157/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P164 | 4000K | Street X1 Pro/177/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P165 | 4000K | Street X1 Pro/210/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P166 | 5000K | Street X1 Pro/140/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P167 | 5000K | Street X1 Pro/157/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P168 | 5000K | Street X1 Pro/177/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P169 | 5000K | Street X1 Pro/210/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
Светодиоды LEDEL 180 лм/Вт
SX1P179 | 4000K | Street X1 Pro/170/Ш28/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 RAL7035 | Консольное | Металл |
SX1P067 | 4000K | Street X1 Pro/120/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P069 | 4000K | Street X1 Pro/160/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P070 | 4000K | Street X1 Pro/180/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P071 | 5000K | Street X1 Pro/120/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P073 | 5000K | Street X1 Pro/160/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P074 | 5000K | Street X1 Pro/180/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P154 | 4000K | Street X1 Pro/124/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P155 | 4000K | Street X1 Pro/140/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P156 | 4000K | Street X1 Pro/157/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P157 | 4000K | Street X1 Pro/187/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P158 | 5000K | Street X1 Pro/124/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P159 | 5000K | Street X1 Pro/140/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P160 | 5000K | Street X1 Pro/157/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P161 | 5000K | Street X1 Pro/187/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220АС IP66 | Консольное | Металл |
SX1P095 | 4000K | Street X1 Pro/120/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P097 | 4000K | Street X1 Pro/160/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P098 | 4000K | Street X1 Pro/180/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P099 | 5000K | Street X1 Pro/120/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P101 | 5000K | Street X1 Pro/160/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P102 | 5000K | Street X1 Pro/180/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P170 | 4000K | Street X1 Pro/124/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P171 | 4000K | Street X1 Pro/140/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P172 | 4000K | Street X1 Pro/157/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P173 | 4000K | Street X1 Pro/187/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P174 | 5000K | Street X1 Pro/124/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P175 | 5000K | Street X1 Pro/140/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P176 | 5000K | Street X1 Pro/157/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
SX1P177 | 5000K | Street X1 Pro/187/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220АС IP66 | Поворотное | Металл |
Диаграммы светового распределения

